贊比亞是一個擁有豐富礦產資源的非洲國家,其中水泥作為建筑和基礎設施建設的重要原材料,在國家的發(fā)展中扮演著重要角色。然而,傳統(tǒng)的水泥生產工藝對環(huán)境的影響較大,資源消耗較高。為了提高水泥生產的效率和環(huán)保性,贊比亞一家公司引進新型干法生產工藝,建設一條日產1200噸熟料新型干法水泥生產線,年產水泥熟料37.2萬噸,年產水泥55.8萬噸。
新型干法工藝: 該項目采用新型干法水泥生產工藝。配備先進的干燥設備,采用預熱和預分解技術,相比傳統(tǒng)濕法工藝,能夠更高效地利用原材料,減少能耗和廢氣排放,對環(huán)境影響更小。
現(xiàn)代化生產線: 建設的水泥生產線將采用先進的設備和技術,確保生產過程自動化、高效化,提高生產效率和產品質量。
環(huán)保導向: 該項目注重環(huán)保理念,通過降低排放和資源消耗,減少對環(huán)境的不良影響,為可持續(xù)發(fā)展貢獻一份力量。
人才培訓: 在項目實施過程中,對員工進行全面的培訓,以適應新型干法工藝的操作和管理,確保生產線的平穩(wěn)運行。
產能提升: 新型干法水泥生產線的建設將大幅提高該贊比亞公司的產能,有助于滿足贊比亞建設和基礎設施發(fā)展對水泥的日益增長的需求。
序號 | 項目名稱 | 主機型號、規(guī)格 | 臺數(shù) | 能力(t/h) | 裝機(kW) |
1 | 石灰石破碎 | 單段錘式破碎機最大進料粒度:≤ 1000x1000mm出料粒度:≤ 70mm | 1 | 180~250 | 315 |
2 | 輔料破碎 | 錘式破碎機進料粒度:≤ 600mm出料細度:90%≤ 25mm | 1 | 80 | 132 |
3 | 石灰石預均化堆場 | 堆料皮帶(帶堆料小車)橋式刮板取料機 | 11 | 300200 | 5065 |
4 | 原煤破碎 | 環(huán)錘式破碎機進料力度:≤ 300mm出料細度:90%≤ 25mm | 1 | 70 | 55 |
5 | 原料粉磨及廢氣處理 | 輥式磨進料粒度:≤ 70mm出料細度:80μm篩余12%進料水份:≤ 3%出料水份:≤ 0.5% | 1 | 120 | 1400 |
原料磨循環(huán)風機處理風量:220000m3/h進口負壓:10000Pa風溫:90℃ Max 250℃ | 1 | 900 | |||
高溫風機處理風量:210000m3/h進口負壓:7500Pa工作溫度:300~350℃ | 1 | 630 | |||
窯尾電收塵器處理風量:230000m3/h煙氣溫度:£ 200℃凈過濾風速:£ 0.95m/min入口含塵量:£ 100g/Nm3出口含塵量:£ 30mg/Nm3 | 1 | ||||
尾排風機處理風量:250000m3/h進口負壓:2000Pa工作溫度:£ 180℃ | 1 | 200 | |||
6 | 熟料燒成系統(tǒng) | 五級旋風預熱器+在線管道噴騰分解爐C1旋風筒:1-?5450C2旋風筒:1-?5450C3旋風筒:1-?5450C4旋風筒:1-?5700C5旋風筒:1-?5700分解爐:? 4600×27500 | 1 | 1200t/d | |
規(guī)格:? 3.3×50m回轉窯斜度:4°轉速:0.36-3.57 r/min | 1 | 1200t/d | 160 | ||
篦冷機規(guī)格:2.8×15.3m篦床有效面積:36m2出料溫度:65℃+環(huán)境溫度 | 1 | 1200t/d | 45+37 | ||
槽式輸送機 | 1 | 75 | 30 | ||
窯頭電收塵器處理風量:160000m3/h煙氣溫度:200~250℃入口含塵量:£ 30g/Nm3出口含塵量:£ 30mg/Nm3 | 1 | ||||
窯頭排風機風量:165000m3/h風壓:1860Pa | 1 | 110 | |||
7 | 煤粉制備及輸送 | 風掃磨?2.8×(5.75+2.25)m進料粒度:≤25mm(80%通過)出料細度:80μm篩余10~12%原煤水份:≤10%煤粉水份:≤1% | 1 | 15 | 500 |
煤磨袋式收塵器處理風量:40000m3/h凈過濾風速:≤ 0.9m/min出口含塵量:≤ 30mg/Nm3 | 1 | ||||
煤磨排風機風量:43000m3/h全壓:7000Pa | 1 | 132 | |||
8 | 水泥粉磨及輸送 | 水泥磨規(guī)格:F3.2×13m產量基于品種PO 42.5 | 1 | 50 | 1600 |
高效動態(tài)選粉機(O-sepa)處理風量:90000m3/h喂料能力:225t/h成品細度:3200~3600 cm2/g | 1 | 60~100 | 110 | ||
水泥磨袋式收塵器處理風量:100000m3/h凈過濾風速:≤ 1 m/min出口含塵量:≤ 30mg/Nm3 | 1 | ||||
水泥磨排風機風量:109000 m3/h風壓:7500 Pa | 1 | 315 | |||
9 | 石膏破碎 | 顎式破碎機進料粒度:≤ 600mm 出料細度:90%≤ 25mm | 1 | 10~45 | 22 |
10 | 水泥包裝 | 包裝機:八嘴回轉式包裝機 | 1 | 90~100 | 36 |
咨詢信息