粉煤灰球磨機是物料破碎后再進行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。它適用于對各種礦石和其他物料進行干法或濕法粉磨,并廣泛應(yīng)用于選礦、建材、化工等行業(yè)。球磨機能夠有效地粉磨物料,確保粒度均勻,滿足生產(chǎn)需求。
電話:
19542717156粉煤灰球磨機主要由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部和傳動部(包括減速機、小傳動齒輪、電機、電控等)組成。其中,空心軸采用鑄鋼制造,襯里可更換。回轉(zhuǎn)齒輪經(jīng)過鑄造和滾齒加工。筒體內(nèi)襯有耐磨襯板,具有出色的耐磨性能。該機運行平穩(wěn),工作可靠。主機部分包括鑲有耐磨材料襯里的筒體、承載筒體并使其旋轉(zhuǎn)的軸承,以及電機、傳動齒輪、皮帶輪、V-腰帶等驅(qū)動部件。
根據(jù)被磨物料的粒度選擇,物料通過進料端進入球磨機的筒體中。當球磨機的筒體開始旋轉(zhuǎn)時,研磨體會貼附在筒體附近的襯板上。由于慣性、離心力和摩擦力的作用,隨著筒體的旋轉(zhuǎn),研磨體達到一定高度時,研磨介質(zhì)會被拋下?lián)羲橥搀w中的物料。
規(guī)格/m | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 易磨(t/h ) | 難磨(t/h ) | 硏磨體裝載量(t) | 主電機KW) | 主減速機 | 重量( t ) |
Φ1.83x7.0 | 23.8 | 12-13 | 5-6 | 22 | 245 | ZD60 | 43.5 |
Φ1.83x8.0 | 23.8 | 15-16 | 7-8 | 26 | 280 | ZD60 | 46 |
Φ1.83x9.5 | 24.1 | 16-17 | 11-12 | 31 | 355 | ZD70 | 56 |
Φ2.1 x8.5 | 23.9 | 18-19 | 14-15 | 36 | 475 | ZD70 | 66 |
Φ2.1 x10 | 23.9 | 19-20 | 15-16 | 42 | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.2x9.0 | 21.5 | 19-20 | 15-16 | 40 | 475 | ZD70 | 69 |
Φ2.2x9.5 | 21.5 | 21-22 | 17-18 | 41 | 475 | ZD70 | 74 |
Φ2.2x11 | 21.5 | 23-24 | 18-19 | 50 | 570 | ZD80 | 109 |
Φ2.2x 13 | 21.5 | 25-26 | 20-21 | 58 | 630 | ZD80 | 114 |
Φ 2.4x12 | 20.3 | 29-30 | 22-23 | 63 | 800 | MBY630 | 128 |
MBY710 | |||||||
Φ2.4x13 | 20.3 | 32-33 | 25-26 | 68 | 800 | MBY630 | 138 |
MBY710 | |||||||
Φ2.6x13 | 19.7 | 37-38 | 30-31 | 82 | 1000 | MBY800 | 158 |
Φ3.2x 13 | 17.8 | 55-60 | 43-48 | 128 | 1600 | MBY900 | 230 |
咨詢信息